The following list of academic programs is, by default, sorted alphabetically. Each entry the list includes one or more symbols indicating what kind of program it is: see the Program Type Legend below for the meaning of the symbols. As you can see, a given discipline—say, Management Information Systems—may be a degree/major program, may include one or more concentrations or tracks within the major, and may have an associated minor.
You can filter the list by typing in the Search box.
Program Type Legend
Deg = Degree/major program
Con = One or more concentrations/tracks in a degree/major program
Cer = Certificate program
End = Licensure endorsement (no degree/certificate awarded)
Min = Minor program (no degree/certificate awarded)
Pre = Pre-professional curriculum guidance (no degree/certificate awarded)
| Undergraduate Program Name | Type(s) | Award(s) |
|---|---|---|
| Deg Min | BBA | |
| Min | N/A | |
| Deg Con Min | BS | |
| Deg Min | BA | |
| Deg Min | BA, BS | |
| Deg Con Min | BA | |
| Deg Con | BFA | |
| Min | N/A | |
| Deg | BS | |
| Deg Min | BS | |
| Deg Min | BBA | |
| Pre | N/A | |
| Deg Con Min | BS | |
| (see also Modern Languages) | Con Min | BA |
| End | N/A | |
| Min | N/A | |
| Deg Min | BA, BS | |
| Deg | BS | |
| Deg | BS | |
| Deg Con Min | BS | |
| Deg Min | BA | |
| (CJI Higher Ed Program) | Cer Deg | CP, TC, AAS |
| Deg Min | BA, BS | |
| Deg | BS | |
| Min | N/A | |
| Pre | N/A | |
| Pre | N/A | |
| Deg Con Min | BA, BBA, BS | |
| Deg | BSE | |
| Pre | N/A | |
| Engineering Physics [coming soon: for now, see Physics] | Deg | BS |
| Deg Con Min | BA | |
| Deg Con | BS | |
| Deg Con | BS | |
| Deg Min | BS, BSE | |
| Deg Min | BA, BS | |
| Deg | BBA | |
| (see also Modern Languages) | Con Min | BA |
| Min | N/A | |
| (AA degree) | Deg | AA |
| Deg Con | BS | |
| (BGS degree) | Deg Con | BGS |
| Min | N/A | |
| Deg Con Min | BA, BS | |
| Min | N/A | |
| Deg Min | BS | |
| Min | N/A | |
| Deg Con | BS | |
| Deg Min | BA, BS | |
| Min | N/A | |
| Deg | BS | |
| Deg Min | BBA | |
| Deg Con | BBA | |
| Deg Con | BA | |
| Deg | BA, BS | |
| Deg Con Min | BA | |
| Deg Con Min | BA, BS | |
| Deg | BSE | |
| Min | N/A | |
| Pre | N/A | |
| (CJI Higher Ed Program) | Cer Deg | CP, TC, AAS |
| Deg Con Min | BA | |
| Deg Min | BBA | |
| Deg Min | BBA | |
| Deg Con Min | BBA | |
| Deg Min | BBA | |
| Deg Con Min | BA, BS | |
| Deg | BS | |
| Pre | N/A | |
| Deg Con | BSE | |
| Min | N/A | |
| Deg Con Min | BA | |
| Deg Con Min | BA, BM | |
| Music Education [coming soon: for now, see Music] | Deg Con | BME |
| Deg Con | BSN | |
| Deg | BS | |
| Pre | N/A | |
| Pre | N/A | |
| Deg Min | BA, BS | |
| Min | N/A | |
| Con | BS | |
| Deg Con Min | BS | |
| Deg Min | BA, BS | |
| Deg | BPS | |
| Deg Min | BS | |
| Deg Min | BA, BS | |
| Deg Min | BA, BS | |
| Min | N/A | |
| Deg | BS | |
| Deg Min | BA, BS | |
| (see also Modern Languages) | Con Min | BA |
| Min | N/A | |
| Deg | BSE | |
| Deg Min | BA, BS | |
| Min | N/A | |
| Deg Min | BSE | |
| Min | N/A | |
| Min | N/A | |
| Min | N/A | |
| (professional education courses for students in a Secondary Education teacher licensure major) | Min | N/A |
| Deg Min | BA, BS | |
| Pre | N/A | |
| Writing | Deg Con Min | BA |
